Сравнение роутеров под OpenWrt
Характеристики моделей из каталога в одной таблице. Включите «Все характеристики», чтобы увидеть дополнительные параметры, или скройте лишние модели.
| Характеристика | Cudy TR3000 топ | Cudy WR3000S v1 топ | Netis NX30 | Cudy WR3000H v1 | Cudy WBR3000UAX | Netis NX31 | Netis N6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бренд | Cudy | Cudy | Netis | Cudy | Cudy | Netis | Netis |
| Процессор | 1.3 GHz Dual-Core ARM Cortex-A53 | 1.3 GHz Dual-Core ARM Cortex-A53 | MediaTek MT7981BA Dual-Core 1.3 GHz | 1.3 GHz Dual-Core ARM Cortex-A53 | 1.3 GHz Dual-Core ARM Cortex-A53 | 1.3 GHz Dual-Core ARM Cortex-A53 | MediaTek MT7621AT Dual-Core 880 MHz |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| 2.4 ГГц | 574 Мбит/с | 574 Мбит/с | 574 Мбит/с | 574 Мбит/с | 574 Мбит/с | 574 Мбит/с | 574 Мбит/с |
| 5 ГГц | 2402 Мбит/с | 2402 Мбит/с | 2402 Мбит/с | 2402 Мбит/с | 2402 Мбит/с | 2402 Мбит/с | 1201 Мбит/с |
| RAM | 512 MB DDR3 | 256 MB DDR3 | 256 MB DDR3 | 256 MB DDR3 | 256 MB DDR3 | 256 MB DDR3 | 256 MB DDR3 |
| Флеш | 128 MB NAND | 128 MB NAND | 128 MB NAND | 128 MB NAND | 128 MB NAND | 128 MB NAND | 128 MB NAND |
| Антенны | 2 внешние + 1 внутренняя | 4 внешние | 5 внешних | 4 внешние | 4 внешние | 4 внешние | 4 внешние |
| Порт 2.5G | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — |
| USB | USB 3.0 | — | — | — | USB 3.0 | — | USB 3.0 |
| Порты | 2.5G WAN + 1G LAN | 5 x 1G | 4 x 1G | 2.5G WAN + 4 x 1G LAN | 5 x 1G | 4 x 1G | 5 x 1G |
| KeeneticOS | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Форм-фактор | Компактный | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный |
| Цена от | 7 999 ₽ | 5 199 ₽ | 5 499 ₽ | 6 299 ₽ | 6 899 ₽ | 6 599 ₽ | 6 999 ₽ |
Характеристики собраны из открытых источников и могут отличаться по ревизиям. Нужна помощь с выбором? Напишите нам.